25/0460
NOTICE N.º 0460/25
We hereby inform that, on 8th May, 2025, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
ISIN | CVM | Name | Quantity |
DE000FA0FN44 | KS91WE | SG/W.E.Gold-Call-3300-20.06.2025 | 250.000 |
DE000FA0FN51 | KS92WE | SG/W.E.Gold-Put-3700-20.06.2025 | 250.000 |
DE000FA0FN69 | KS93WE | SG/W.E.Gold-Put-4000-20.06.2025 | 250.000 |
DE000FA0FN10 | KS94WE | SG/W.E.Advanced Micro Dev.-Call-90-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FN28 | KS95WE | SG/W.E.Tesla Motors-Call-200-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FN36 | KS96WE | SG/W.E.Tesla Motors-Call-240-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKD4 | KS9BWE | SG/W.E.Airbus-Call-140-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKE2 | KS9CWE | SG/W.E.Airbus-Call-150-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKF9 | KS9DWE | SG/W.E.Airbus-Put-180-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKG7 | KS9EWE | SG/W.E.Airbus-Put-200-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKH5 | KS9FWE | SG/W.E.ASML Holding-Call-400-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKJ1 | KS9GWE | SG/W.E.ASML Holding-Call-500-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKK9 | KS9HWE | SG/W.E.ASML Holding-Put-700-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKL7 | KS9IWE | SG/W.E.ASML Holding-Put-800-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKM5 | KS9JWE | SG/W.E.BMW-Call-60-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKN3 | KS9KWE | SG/W.E.BMW-Call-65-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKP8 | KS9LWE | SG/W.E.BMW-Call-70-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKQ6 | KS9MWE | SG/W.E.BMW-Put-80-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKR4 | KS9NWE | SG/W.E.BMW-Put-90-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKS2 | KS9OWE | SG/W.E.BMW-Put-100-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKT0 | KS9PWE | SG/W.E.MTU Aero Engines-Call-260-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKU8 | KS9QWE | SG/W.E.MTU Aero Engines-Call-280-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKV6 | KS9RWE | SG/W.E.MTU Aero Engines-Put-380-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKW4 | KS9SWE | SG/W.E.MTU Aero Engines-Put-400-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKX2 | KS9TWE | SG/W.E.Rheinmetall-Call-1400-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKY0 | KS9UWE | SG/W.E.Rheinmetall-Call-1500-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKZ7 | KS9VWE | SG/W.E.Rheinmetall-Put-1900-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FK05 | KS9WWE | SG/W.E.Rheinmetall-Put-2000-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKA0 | KS9XWE | SG/W.E.Advanced Micro Dev.-Put-120-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKB8 | KS9YWE | SG/W.E.Tesla Motors-Put-300-19-Sep-2025 | 100.000 |
DE000FA0FKC6 | KS9ZWE | SG/W.E.Tesla Motors-Put-320-19-Sep-2025 | 100.000 |
Euronext Securities Porto, 7th May, 2025