25/0563
NOTICE N.º 0563/25
We hereby inform that, on 5th June, 2025, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
ISIN | CVM | Name | Quantity |
DE000FA15LM4 | KK8CWE | SG/W.BMW-Put-60-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15LK8 | KK8AWE | SG/W.BMW-Call-80-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15LN2 | KK8DWE | SG/W.BMW-Put-70-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NG2 | KK95WE | SG/W.Apple-Call-220-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15MT7 | KK9HWE | SG/W.Apple-Put-200-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NF4 | KK94WE | SG/W.Apple-Call-200-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NH0 | KK96WE | SG/W.Apple-Call-240-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15MS9 | KK9GWE | SG/W.Apple-Put-160-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NE7 | KK93WE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Call-140-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15MR1 | KK9FWE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Put-100-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15ND9 | KK92WE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Call-120-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15MU5 | KK9IWE | SG/W.Meta Platforms Inc-Put-600-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NJ6 | KK97WE | SG/W.Meta Platforms Inc-Call-700-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NK4 | KK98WE | SG/W.Meta Platforms Inc-Call-800-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15MV3 | KK9JWE | SG/W.Netflix-Put-1000-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NL2 | KK99WE | SG/W.Netflix-Call-1200-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NM0 | KL1ZWE | SG/W.Netflix-Call-1400-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NN8 | KL11WE | SG/W.Netflix-Call-1500-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15MW1 | KK9KWE | SG/W.Netflix-Put-1200-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15NP3 | KL12WE | SG/W.Tesla Motors-Call-340-19-Dec-2025 | 100.000 |
DE000FA15L29 | KK8GWE | SG/W.DAX 40-Put-24000-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15L11 | KK8FWE | SG/W.DAX 40-Call-29000-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15L03 | KK8EWE | SG/W.DAX 40-Call-28000-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15L37 | KK8HWE | SG/W.DAX 40-Call-28500-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15L60 | KK8KWE | SG/W.DAX 40-Put-24500-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15L52 | KK8JWE | SG/W.DAX 40-Put-23500-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15L45 | KK8IWE | SG/W.DAX 40-Call-29500-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15MC3 | KK8QWE | SG/W.DAX 40-Put-23000-20.03.2026 | 350.000 |
DE000FA15L78 | KK8LWE | SG/W.DAX 40-Call-25000-20.03.2026 | 350.000 |
DE000FA15MB5 | KK8PWE | SG/W.DAX 40-Put-22000-20.03.2026 | 350.000 |
DE000FA15MA7 | KK8OWE | SG/W.DAX 40-Put-21000-20.03.2026 | 350.000 |
DE000FA15L86 | KK8MWE | SG/W.DAX 40-Call-26000-20.03.2026 | 350.000 |
DE000FA15L94 | KK8NWE | SG/W.DAX 40-Call-27000-20.03.2026 | 350.000 |
DE000FA15MH2 | KK8VWE | SG/W.DAX 40-Call-28500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MG4 | KK8UWE | SG/W.DAX 40-Call-27500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MQ3 | KK83WE | SG/W.DAX 40-Put-23500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MJ8 | KK8WWE | SG/W.DAX 40-Call-29500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MK6 | KK8XWE | SG/W.DAX 40-Put-18500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MF6 | KK8TWE | SG/W.DAX 40-Call-26500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MP5 | KK82WE | SG/W.DAX 40-Put-22500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15ME9 | KK8SWE | SG/W.DAX 40-Call-25500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MN0 | KK81WE | SG/W.DAX 40-Put-21500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15ML4 | KK8YWE | SG/W.DAX 40-Put-19500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MD1 | KK8RWE | SG/W.DAX 40-Call-24500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15MM2 | KK8ZWE | SG/W.DAX 40-Put-20500-19.06.2026 | 350.000 |
DE000FA15NR9 | KL14WE | SG/W.Silver-Call-34-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15NS7 | KL15WE | SG/W.Silver-Call-36-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15NT5 | KL16WE | SG/W.Silver-Call-38-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15NU3 | KL17WE | SG/W.Silver-Put-30-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15NV1 | KL18WE | SG/W.Silver-Put-34-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15NQ1 | KL13WE | SG/W.Gold-Put-3500-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15LQ5 | KK85WE | SG/W.E.Silver-Put-38-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15LP7 | KK84WE | SG/W.E.Silver-Call-28-19-Dec-2025 | 250.000 |
DE000FA15LV5 | KK9AWE | SG/W.E.DAX 40-Put-24550-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15LR3 | KK86WE | SG/W.E.DAX 40-Call-23800-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15LU7 | KK89WE | SG/W.E.DAX 40-Call-24000-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15LT9 | KK88WE | SG/W.E.DAX 40-Call-23900-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15LS1 | KK87WE | SG/W.E.DAX 40-Call-23850-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15LW3 | KK9BWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23400-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15LZ6 | KK9EWE | SG/W.E.DAX 40-Put-25400-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15LX1 | KK9CWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23600-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15LY9 | KK9DWE | SG/W.E.DAX 40-Put-25200-19-Dec-2025 | 350.000 |
DE000FA15M02 | KK9OWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21500-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M36 | KK9RWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-21850-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M69 | KK9UWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-22700-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15MZ4 | KK9NWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21400-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M77 | KK9VWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-22900-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M28 | KK9QWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-21700-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15NA5 | KK9YWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-23600-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M93 | KK9XWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-23400-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M10 | KK9PWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21600-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M44 | KK9SWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-22050-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M85 | KK9WWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-23200-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15MY7 | KK9MWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21300-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15NB3 | KK9ZWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-23800-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15MX9 | KK9LWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21200-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15M51 | KK9TWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-22600-19-Sep-2025 | 350.000 |
DE000FA15NC1 | KK91WE | SG/W.E.SP 500 Index-Put-6400-19-Sep-2025 | 350.000 |
Euronext Securities Porto, 4th June, 2025