Total de Emissões Registadas
Total de Emissões Registadas
Maio 2025
Tipo Valor Mobiliário
Tipo | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Acção | 403 | 115,118,897,875 | |
Obrigação | 844 | 282,514,693,895 | |
Título de Participação | 2 | 79,103,038 | |
Valores Convertíveis | 2 | 4,071,547 | |
Warrant Autónomo | 647 | 0 | |
Certificado | 130 | 0 | |
Papel Comercial | 68 | 1,443,700,000 | |
Bilhetes do Tesouro | 5 | 10,709,316,549 | |
Unidade de Participação | 802 | 9,527,327,294 |
Forma Valor Mobiliário
Forma | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Titulado | 58 | 662,124,198 | 30/05/2025 |
Escritural | 2,845 | 418,734,986,000 | 30/05/2025 |